Cấp phối bê tông nhựa là tỷ lệ % thành phần các vật liệu cho 1m3 bê tông như cát, đá, nhựa,… Để tạo nên một công trình đạt chuẩn chất lượng, đơn vị thi công cần phải tuân thủ theo định mức cấp phối.

Trước khi đi vào phần định mức, trước tiên, hãy cùng Công ty TNHH XD ™ DV Đại Thanh tìm hiểu rõ hơn về khái niệm bê tông nhựa.
Bê tông nhựa là gì?
Danh mục
Bê tông nhựa là một hỗn hợp bê tông được cấp phối theo tỷ lệ nhất định, bao gồm cát, đá, bột khoáng và nhựa đường,… Đây là loại vật liệu vô cùng phổ biến và được ưa chuộng tại các dự án đường phố, bãi đỗ xe, sân bay,…
Các loại bê tông nhựa phổ biến hiện nay
Mục phân loại | Loại bê tông | Đặc điểm |
Độ chặt | Bê tông nhựa chặt | Độ rỗng dư từ 3 – 6%, thường được dùng làm lớp mặt trên hoặc mặt dưới. Trong thành phần bắt buộc phải có bột khoáng. |
Bê tông nhựa rỗng | Độ rỗng dư từ 7 – 12%, thường chỉ được dùng làm lớp móng. | |
Kích cỡ hạt | BTN C9,5 | Hỗn hợp BTN nóng, hạt mịn. Kích cỡ hạt định danh lớn nhất là 9,5. |
BTN C12,5 | Bê tông nhựa nóng, hạt trung gồm các thành phần: nhựa đường và các cốt liệu đá dăm, bột khoáng, cát có kích cỡ hạt định danh lớn nhất là 12,5. | |
BTN C19 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng, hạt thô được trộn từ các cốt liệu và các chất kết dính với các hạt có kích cỡ định danh lớn nhất là 19. | |
BTN C4,75 | Hỗn hợp được trộn từ các cốt liệu và các chất kết dính với các hạt có kích cỡ định danh lớn nhất là 4,75. |



Định mức cấp phối bê tông nhựa theo tỷ lệ chuẩn
Tỷ lệ cấp phối bê tông nhựa hạt trung, hạt mịn, hạt thô
Tỷ lệ cấp phối bê tông nhựa dưới đây dựa trên tỷ lệ được ban hành ngày 12/9 của Bộ Xây dựng theo công văn 3055/BXD-KTXD, thông tư số 04/2010/TT-BXD vào ngày 26/05/2010.
Các loại hạt | Tỷ lệ (%) | |||
Đá | Cát | Bột đá | Nhựa | |
Hạt thô | 55 | 45 | 0 | 5 |
Hạt trung | 50 | 50 | 0 | 5,5 |
Hạt mịn | 45 | 45 | 10 | 6 |
Định mức cấp phối bê tông nhựa hạt trung, hạt mịn, hạt thô
Quy định | BTNC 9,5 | BTNC 12,5 | BTNC 19 | BTNC 4,75 |
Cỡ hạt lớn nhất danh định | 9,5 | 12,5 | 19 | 4,75 |
Cỡ sàng mắt vuông | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | |||
25 | – | – | 100 | – |
19 | – | 100 | 90100 | – |
12,5 | 100 | 90100 | 7186 | – |
9,5 | 90100 | 7489 | 5878 | 100 |
4,75 | 5580 | 4871 | 3661 | 80100 |
2,36 | 3660 | 3055 | 2545 | 6582 |
1,18 | 2545 | 2140 | 1733 | 4565 |
0,6 | 1733 | 1531 | 1225 | 3050 |
0,3 | 1225 | 1122 | 817 | 2036 |
0,15 | 917 | 815 | 612 | 1525 |
0,075 | 610 | 610 | 58 | 812 |
Hàm lượng nhựa đường tham khảo | 5,26,2 | 56 | 4,85,8 | 67,5 |
Chiều dày lớp bê tông hợp lý (sau khi đã lu lèn) (cm) | 45 | 57 | 68 | 35 |
Phạm vi áp dụng | Lớp mặt trên. | Lớp mặt trên hoặc dưới. | Lớp mặt dưới. | Vỉa hè, làng đường dành cho xe đạp, xe thô sơ. |
Ngoài định mức cấp phối bê tông hạt trung, mịn và thô như trên, vẫn còn có các bảng định mức cấp phối theo nhựa rỗng cùng chỉ tiêu kỹ thuật. Để biết được chính xác về những thông tin này, bạn hãy theo dõi bài viết Định mức cấp phối bê tông nhựa rỗng và chỉ tiêu kỹ thuật.
Nhìn chung, những thông tin về định mức cấp phối bê tông nhựa theo kích cỡ hạt do chúng tôi cung cấp ở trên đã là bảng định mức ngắn gọn và đầy đủ. Nếu bạn có nhu cầu làm đường nhựa hoặc trải thảm bê tông nhựa nóng hạt mịn, trung hoặc thô, hãy liên hệ đến Công ty TNHH XD ™ DV Đại Thanh chúng tôi qua hotline 0935 680 567 – 0944 680 678. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, tư vấn thông tin và báo giá chính xác nhất!